本期出码情况:
2026年04月11日 第039期:14 42 40 11 17 28 T02 属性:红波 小 双
过去整个历史有同样特号的下期出码情况
1990年03月01日 第017期:23 40 14 11 24 03 T30 属性:红波 大 双
1990年03月13日 第020期:36 16 41 42 07 08 T04 属性:蓝波 小 双
1990年04月03日 第026期:35 31 30 20 41 12 T16 属性:绿波 小 双
1991年08月08日 第061期:32 14 21 31 08 42 T09 属性:蓝波 小 单
1991年10月15日 第080期:12 43 25 45 35 32 T01 属性:红波 小 单
1993年05月04日 第034期:17 24 23 28 44 21 T09 属性:蓝波 小 单
1993年06月01日 第042期:15 40 03 08 34 20 T27 属性:绿波 大 单
1994年03月17日 第021期:21 03 39 24 34 10 T31 属性:蓝波 大 单
1994年03月29日 第024期:39 43 06 17 32 28 T37 属性:蓝波 大 单
1995年02月16日 第013期:14 09 22 02 44 03 T05 属性:绿波 小 单
1995年03月14日 第020期:26 40 23 16 27 33 T35 属性:红波 大 单
1996年10月22日 第086期:29 27 38 20 30 37 T34 属性:红波 大 双
1998年04月07日 第028期:16 31 06 24 02 22 T32 属性:绿波 大 双
1998年10月13日 第091期:08 40 38 15 27 01 T14 属性:蓝波 小 双
1998年10月20日 第093期:18 21 19 01 11 34 T12 属性:红波 小 双
1999年04月20日 第030期:15 09 11 19 16 40 T47 属性:蓝波 大 单
2000年05月09日 第037期:46 09 18 08 04 05 T37 属性:蓝波 大 单
2000年07月15日 第059期:22 06 36 39 31 08 T30 属性:红波 大 双
2000年11月23日 第103期:04 41 30 22 24 33 T05 属性:绿波 小 单
2001年08月07日 第067期:45 28 46 09 02 14 T15 属性:蓝波 小 单
2001年08月25日 第075期:34 12 08 01 29 04 T18 属性:红波 小 双
2001年11月13日 第098期:31 38 10 41 21 29 T26 属性:蓝波 大 双
2002年06月18日 第047期:32 43 36 42 41 33 T17 属性:绿波 小 单
2002年08月10日 第069期:46 28 29 31 44 05 T45 属性:红波 大 单
2002年09月17日 第083期:13 05 27 19 29 35 T40 属性:红波 大 双
2002年10月10日 第090期:05 09 48 18 47 25 T17 属性:绿波 小 单
2003年07月03日 第053期:47 20 39 06 12 05 T38 属性:绿波 大 双
2004年05月11日 第045期:24 13 37 11 22 07 T36 属性:蓝波 大 双
2005年02月17日 第020期:08 13 16 47 45 42 T33 属性:绿波 大 单
2005年05月03日 第052期:25 16 08 33 37 02 T01 属性:红波 小 单
2005年05月31日 第064期:43 16 24 17 19 11 T13 属性:红波 小 单
2005年07月14日 第083期:34 17 49 48 10 18 T29 属性:红波 大 单
2005年12月20日 第150期:16 20 30 09 19 43 T44 属性:绿波 大 双
2006年06月18日 第072期:07 06 05 35 27 18 T19 属性:红波 小 单
2006年06月24日 第075期:18 33 36 21 32 37 T06 属性:绿波 小 双
2007年03月01日 第026期:43 18 25 29 16 33 T41 属性:蓝波 大 单
2007年03月20日 第034期:23 42 01 11 37 43 T24 属性:红波 小 双
2007年09月29日 第114期:42 41 47 35 44 49 T48 属性:蓝波 大 双
2007年11月13日 第132期:02 42 30 06 15 38 T29 属性:红波 大 单
2008年07月19日 第081期:46 18 35 01 24 29 T02 属性:红波 小 双
2008年07月22日 第082期:45 40 29 33 43 10 T08 属性:红波 小 双
2009年02月28日 第025期:24 22 34 15 05 46 T26 属性:蓝波 大 双
2009年05月19日 第059期:45 36 28 38 40 33 T04 属性:蓝波 小 双
2009年06月04日 第065期:04 43 09 24 22 19 T01 属性:红波 小 单
2009年07月11日 第081期:02 09 21 47 18 32 T26 属性:蓝波 大 双
2010年01月26日 第011期:09 08 38 17 37 31 T02 属性:红波 小 双
2010年01月28日 第012期:03 43 46 15 32 09 T28 属性:绿波 大 双
2010年06月29日 第077期:21 11 41 48 08 38 T49 属性:绿波 大 单
2010年10月09日 第118期:22 37 45 44 41 42 T27 属性:绿波 大 单
2011年01月18日 第008期:41 15 09 21 33 31 T37 属性:蓝波 大 单
2011年06月18日 第072期:38 44 14 49 48 16 T39 属性:绿波 大 单
2011年08月27日 第102期:10 09 27 29 19 45 T30 属性:红波 大 双
2011年12月22日 第150期:49 37 05 18 16 28 T24 属性:红波 小 双
2012年01月07日 第003期:31 03 07 32 10 35 T30 属性:红波 大 双
2012年04月24日 第047期:28 17 29 34 31 01 T45 属性:红波 大 单
2012年11月03日 第127期:36 33 46 12 01 48 T41 属性:蓝波 大 单
2012年12月25日 第149期:24 46 18 49 23 12 T14 属性:蓝波 小 双
2013年03月09日 第027期:43 09 40 18 24 34 T28 属性:绿波 大 双
2013年04月13日 第042期:47 08 46 40 16 29 T18 属性:红波 小 双
2013年06月06日 第065期:48 10 16 32 28 20 T30 属性:红波 大 双
2015年05月17日 第057期:36 21 44 32 37 46 T47 属性:蓝波 大 单
2015年06月02日 第064期:11 21 38 42 12 15 T25 属性:蓝波 大 单
2015年09月30日 第113期:46 28 10 23 09 37 T34 属性:红波 大 双
2015年10月27日 第124期:33 20 22 44 31 39 T10 属性:蓝波 小 双
2016年02月04日 第015期:07 38 13 35 15 45 T32 属性:绿波 大 双
2016年03月15日 第031期:01 06 41 19 28 26 T39 属性:绿波 大 单
2016年09月04日 第101期:38 25 08 26 43 28 T22 属性:绿波 小 双
2017年03月23日 第034期:05 41 33 47 14 17 T16 属性:绿波 小 双
2017年05月04日 第051期:32 36 46 17 04 21 T27 属性:绿波 大 单
2017年11月28日 第139期:09 23 06 40 36 08 T19 属性:红波 小 单
2018年02月22日 第018期:12 04 39 20 19 30 T05 属性:绿波 小 单
2018年03月13日 第026期:34 16 25 20 42 05 T02 属性:红波 小 双
2018年03月15日 第027期:35 25 16 38 13 49 T33 属性:绿波 大 单
2018年07月12日 第077期:05 08 01 07 30 33 T22 属性:绿波 小 双
2018年08月30日 第098期:44 23 21 15 04 46 T13 属性:红波 小 单
2019年01月08日 第003期:40 04 23 05 12 30 T10 属性:蓝波 小 双
2019年05月14日 第053期:12 30 41 10 14 37 T05 属性:绿波 小 单
2019年07月04日 第075期:44 15 01 24 02 12 T14 属性:蓝波 小 双
2019年08月22日 第096期:06 42 01 05 04 43 T08 属性:红波 小 双
2019年09月19日 第108期:44 08 17 42 39 34 T07 属性:红波 小 单
2019年11月30日 第132期:10 40 01 49 24 18 T07 属性:红波 小 单
2019年12月24日 第142期:23 11 30 14 32 05 T20 属性:蓝波 小 双
2020年11月06日 第015期:40 38 36 11 17 35 T06 属性:绿波 小 双
2021年01月15日 第005期:42 41 45 04 24 39 T06 属性:绿波 小 双
2021年03月02日 第018期:27 06 21 16 15 28 T43 属性:绿波 大 单
2021年09月23日 第084期:10 38 04 41 02 17 T47 属性:蓝波 大 单
2021年10月19日 第093期:19 37 15 13 24 07 T02 属性:红波 小 双
2021年10月21日 第094期:47 09 15 06 11 13 T38 属性:绿波 大 双
2022年02月05日 第004期:18 25 15 21 43 39 T33 属性:绿波 大 单
2023年05月02日 第048期:38 04 49 20 32 10 T07 属性:红波 小 单
2023年06月08日 第064期:24 04 22 28 46 45 T07 属性:红波 小 单
2024年01月09日 第003期:09 03 19 16 35 33 T39 属性:绿波 大 单
2024年05月09日 第053期:23 05 15 14 18 48 T13 属性:红波 小 单
2024年07月07日 第075期:41 01 02 27 34 17 T22 属性:绿波 小 双
2024年08月13日 第090期:09 20 30 07 35 21 T26 属性:蓝波 大 双
2024年11月10日 第120期:03 24 27 30 20 42 T17 属性:绿波 小 单
2025年01月14日 第005期:48 12 03 18 11 05 T06 属性:绿波 小 双
2025年04月12日 第041期:34 36 19 21 49 47 T14 属性:蓝波 小 双
2025年09月02日 第096期:05 18 29 49 23 24 T11 属性:绿波 小 单
2025年10月21日 第113期:11 08 01 09 32 18 T13 属性:红波 小 单
单特类百里定位属性
〖0次〗:05,06,10,12,15,16,21,22,27,31,38,42,48,
〖1次〗:02,03,07,11,14,17,19,20,23,24,26,28,29,33,34,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,49,
〖2次〗:01,04,08,09,13,25,35,
〖3次〗:18,30,32,
合尾类百里定位属性
〖2次〗:6合尾,
〖4次〗:1合尾,2合尾,0合尾,
〖5次〗:3合尾,4合尾,7合尾,
〖6次〗:5合尾,
〖7次〗:8合尾,9合尾,
生肖类百里定位属性
〖2次〗:03肖,10肖,12肖,
〖3次〗:02肖,05肖,07肖,
〖4次〗:04肖,09肖,
〖5次〗:11肖,
〖6次〗:06肖,
〖7次〗:08肖,
〖8次〗:01肖,
肖位类百里定位属性
〖2次〗:虎,龙,
〖3次〗:羊,猴,
〖4次〗:鼠,兔,鸡,狗,
〖5次〗:牛,
〖6次〗:蛇,马,猪,
尾数类百里定位属性
〖3次〗:6尾,
〖4次〗:1尾,2尾,7尾,
〖5次〗:5尾,0尾,
〖6次〗:3尾,4尾,8尾,9尾,
码段类百里定位属性
〖5次〗:6段,
〖6次〗:3段,4段,7段,
〖7次〗:1段,
〖8次〗:2段,
〖11次〗:5段,
模七类百里定位属性
〖4次〗:7余3,
〖5次〗:7余5,7余6,
〖6次〗:7余0,
〖7次〗:7余1,
〖9次〗:7余2,
〖13次〗:7余4,
半波类百里定位属性
〖5次〗:绿双,
〖6次〗:蓝双,绿单,
〖8次〗:蓝单,
〖11次〗:红单,
〖13次〗:红双,
头数类百里定位属性
〖8次〗:2头,4头,
〖9次〗:1头,
〖11次〗:0头,
〖13次〗:3头,
五行类百里定位属性
〖5次〗:土,
〖8次〗:水,金,
〖12次〗:木,
〖16次〗:火,
波色类百里定位属性
〖11次〗:绿波,
〖14次〗:蓝波,
〖24次〗:红波,
单双类百里定位属性
〖24次〗:双,
〖25次〗:单,
大小类百里定位属性
〖23次〗:小,
〖26次〗:大,
半单双百里定位属性
〖11次〗:小双,
〖12次〗:小单,
〖13次〗:大双,大单,
合大小百里定位属性
〖22次〗:合小,
〖27次〗:合大,
合单双百里定位属性
〖22次〗:合双,
〖27次〗:合单,
尾大小百里定位属性
〖24次〗:尾大,
〖25次〗:尾小,
模六类百里定位属性
〖6次〗:6余3,6余4,
〖8次〗:6余5,6余0,
〖10次〗:6余2,
〖11次〗:6余1,
模四类百里定位属性
〖10次〗:4余3,
〖11次〗:4余2,
〖13次〗:4余0,
〖15次〗:4余1,
模三类百里定位属性
〖14次〗:3余0,
〖17次〗:3余1,
〖18次〗:3余2,
合数类百里定位属性
〖1次〗:12合,13合,
〖2次〗:01合,06合,11合,
〖3次〗:02合,
〖4次〗:03合,10合,
〖5次〗:04合,07合,
〖6次〗:05合,
〖7次〗:08合,09合,
半头类百里定位属性
〖3次〗:4头双,
〖4次〗:1头双,2头双,2头单,
〖5次〗:1头单,3头单,4头单,0头双,
〖6次〗:0头单,
〖8次〗:3头双,
家野类百里定位属性
〖21次〗:野兽,
〖28次〗:家畜,
半合类百里定位属性
〖10次〗:合双大,
〖11次〗:合单小,
〖12次〗:合双小,
〖16次〗:合单大,
2026年040期百里定位出码综合结果(模07到模13)[FALS4629]:
〖0次〗:49,
〖27次〗:24,42,
〖28次〗:48,
〖29次〗:06,15,47,
〖31次〗:10,
〖32次〗:40,
〖33次〗:12,20,21,41,
〖34次〗:03,19,28,
〖35次〗:17,22,27,33,38,
〖36次〗:01,16,29,39,
〖37次〗:05,07,37,46,
〖38次〗:02,26,31,43,45,
〖40次〗:11,13,23,36,
〖42次〗:14,
〖44次〗:25,34,35,44,
〖45次〗:04,
〖46次〗:08,
〖47次〗:09,30,
〖48次〗:18,
〖54次〗:32,
一.开奖情况:
2026年04月11日 第039期
马(丙午)年五月十一
14 42 40 11 17 28 T02
二.投注参考数据:
自找8号码出击稳 21次 1990年以来最大次数为47次,本期是连续第6次提示出击自动寻找前8位缺号 [35] [37] [21] [22] [47] [28] [16] [18]
除6的03678出击 7次 1990年以来最大次数为12次,本期是连续第1次提示出击除6d1245 [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]
Yu24V1603出击 7次 1990年以来最大次数为14次,本期是连续第1次提示出击Yu24V0415 [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
汇总出击 [04]1份 [05]1份 [06]1份 [07]2份 [08]2份 [09]2份 [10]2份 [11]2份 [12]2份 [13]2份 [14]2份 [15]2份 [16]2份 [17]1份 [18]2份 [21]1份 [22]1份 [25]1份 [26]1份 [27]1份 [28]3份 [29]2份 [30]2份 [31]2份 [32]2份 [33]2份 [34]2份 [35]3份 [36]2份 [37]2份 [38]1份 [39]1份 [47]1份
三.杀码参考数据
除8值0已出现5次,再出可能比较小!
除6值0已出现4次,再出可能小了!
除4值0已出现4次,再出可能比较小!
除3值0已出现3次,再出可能比较小!
四.5日未出平特码
[01] [03] [04] [05] [06] [07] [10] [12] [15] [21] [22] [26] [27] [30] [31] [36] [37] [38] [39] [41] [46] [47] [48]